.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
10 86762022 5 GGV COMERCIAL LTDA - CNPJ 35.236.131/0001-57 07/03/2023 2023
10 86762022 5 LEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 71.524.995/0001-38 07/03/2023 2023
51 81292022 492022 AURORA E - COMMERCE LTDA - CNPJ 44.545.120/0001-40 06/03/2023 2023
52 81292022 492022 CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ 10.158.356/0001-01 06/03/2023 2023
50 81292022 492022 CV TYRES EIRELI - CNPJ 28.888.423/0001-09 06/03/2023 2023
47 92852022 12023 DENTAL PRIME PROD. ODONTO. MED. HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 21.504.525/0001-34 06/03/2023 2023
49 92852022 1 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ 46.218.314/0001-66 06/03/2023 2023
48 92852022 12 CIRURGICA ONIX - EIRELI - CNPJ 20.419.709/0001-33 06/03/2023 2023
44 92852022 1 CIRURGICA UNIÃO LTDA - CNPJ 04.063.331/0001-21 06/03/2023 2023
9 35 7 J.C TARDIM-ME - CNPJ 64.542.848/0001-25 06/03/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.