.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.012,00 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 27.515,00 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 30.266,50 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.769,50 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 41.272,50 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 15.408,40 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/09/2022 | TABELA VTN | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.