O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sarapuí, terça-feira, 30 de maio de 2023 (15) 3276-1177
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h
Modalidade | Valor |
---|---|
Preservação da Fauna (campo) | R$ 15.408,40 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 41.272,50 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.769,50 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 30.266,50 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 27.515,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.012,00 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/09/2022 | TABELA VTN | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2020
R$ 1,38
UFM - 2021
R$ 1,43
UFM - 2022
R$ 1,59
UFM - 2023
R$ 1,69
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 29/05/2023 15:02:25