.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 10 | 86762022 | 5 / 2023 |
| DATA | ||
| 07/03/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| GGV COMERCIAL LTDA - CNPJ 35.236.131/0001-57 | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.