.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
70/2024 | 8549/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, AREIA FINA E SEIXO ROLADO PARA USO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SARAPUÍ | 16/12/2024 09:00:00 | R$ 1.116.000,00 | Detalhes |
67/2024 | 8353/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE BRINQUEDOTECA E MATERIAL ESPORTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. | 12/12/2024 09:00:00 | R$ 403.539,75 | Detalhes |
66/2024 | 7285/2024 | Ativo | Aquisição e instalação de divisórias sanitárias, com fornecimento de todo o material e mão de obra. | 11/12/2024 09:00:00 | R$ 25.953,22 | Detalhes |
11/2024 | 8326/2024 | Ativo | Registro de preços visando futuras aquisições de materiais de construção civil para uso da Prefeitura Municipal em serviços de manutenção, reforma, ampliação e construção de interesse da municipalidade, | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 13.977.471,90 | Detalhes |
426/2024 | 9143/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 01 (um) CELULAR PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 06/12/2024 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2024 | 62024/2024 | Ativo | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2024 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (FHIS) | 02/12/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2024 | 55202024/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA A FROTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. | 27/11/2024 09:30:00 | R$ 86.080,44 | Detalhes |
65/2024 | 7967/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. | 19/11/2024 09:00:00 | R$ 499.428,38 | Detalhes |
62/2024 | 6168/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MOBILIÁRIOS E DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SARAPUÍ. | 14/11/2024 09:30:00 | R$ 489.591,00 | Detalhes |
55/2024 | 6073/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TORNO EM MAQUINÁRIOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL | 25/10/2024 09:00:00 | R$ 482.500,00 | Detalhes |
59/2024 | 6877/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COLUNAS E POSTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 993.734,10 | Detalhes |
63/2024 | 7185/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE FRALDAS GERIÁTRICAS E ABSORVENTES. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 194.351,92 | Detalhes |
60/2024 | 6283/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 862.058,99 | Detalhes |
42024/2024 | 5958/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, DISC JOCKEYS E LOCUTORES | 07/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
53/2024 | 6685/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. | 09/10/2024 09:00:00 | R$ 947.416,65 | Detalhes |
51/2024 | 6036/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSOM, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 889.688,85 | Detalhes |
61/2024 | 6498/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE BEBEDOUROS DE ÁGUA. | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 48.960,00 | Detalhes |
44/2024 | 3413/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 259.679,26 | Detalhes |
57/2024 | 6563/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NOBREAK PARA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SARAPUI. | 19/09/2024 14:00:00 | R$ 7.957,99 | Detalhes |
56/2024 | 6033/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 296.125,04 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.