.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 47 | 92852022 | 12023 / 2023 |
| DATA | ||
| 06/03/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| DENTAL PRIME PROD. ODONTO. MED. HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 21.504.525/0001-34 | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.