.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
35 94412022 42023 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ 11.260.846/0001-87 23/02/2023 2023
36 94412022 42023 WILLIAN DE SOUZA LEAO FILHO EMPORIO - CNPJ 37.679.161/0001-63 23/02/2023 2023
37 94412022 42023 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS - CNPJ 19.554.098/0001-57 23/02/2023 2023
27 80652022 342022 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA - CNPJ 42.604.446/0001-75 13/02/2023 2023
15 80652023 342022 MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 07.295.038/0001-88 13/02/2023 2023
24 80652022 342022 LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA - CNPJ 11.145.401/0001-56 13/02/2023 2023
17 80652022 342022 ROSICLER CIRURGICA LTDA - CNPJ 57.365.116/0001-41 13/02/2023 2023
23 80652022 342022 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 03.434.334/0001-61 13/02/2023 2023
22 80652022 342022 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ 03.945.035/0001-91 13/02/2023 2023
28 80652022 342022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 24.826.631/0001-22 13/02/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.