.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
9 35 7 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA 06/03/2023 2023
9 35 7 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 19.116.488/0001-45 06/03/2023 2023
9 35 7 VALENTIM MARTINS NETO-ME - CNPJ 02.870.926/0001-63 06/03/2023 2023
39 66832022 22023 CHUTS SPORTS UM EM TRÊS LTDA - CNPJ 39.844.066/0001-01 28/02/2023 2023
21 80652022 342022 MATERIAL MED PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ 38.200.020/0001-89 24/02/2023 2023
31 94412022 42023 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA LTDA - CNPJ 05.820.332/0001-36 23/02/2023 2023
32 94412022 42023 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 22.206.847/0001-60 23/02/2023 2023
33 94412022 42023 CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ 18.151.502/0001-89 23/02/2023 2023
34 94412022 42023 B.F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 37.411.686/0001-13 23/02/2023 2023
38 94412022 42023 DIVINO PESCADO LTDA 23/02/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.