.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
18 4612 6 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 10/07/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.