.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
18 4612 6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 PRÓ-REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI-ME 10/07/2023 2023
17 3619 18 R1 R2 TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA 04/07/2023 2023
16 3309 3 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ 50.309.137/0001-09 12/06/2023 2023
16 3309 3 DANIEL ELIAS RACHID DE CAMPOS ME - CNPJ 16.530.488/0001-07 12/06/2023 2023
16 3309 3 WDA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 46.527.609/0001-14 12/06/2023 2023
14 5002023 11 SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ 35.826.587/0001-77 11/05/2023 2023
14 5002023 11 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ 13.613.025/0001-02 11/05/2023 2023
13 792 12 SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA 28/03/2023 2023
10 86762022 5 COMERCIAL TSA LTDA - CNPJ 12.508.225/0001-32 07/03/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.