O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sarapuí, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023 (15) 3276-1177
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E ALIMENTOS PARA AS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | MELHOR OFERTA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
86 | 6741 | Pregão Presencial | 45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/01/2023 - Processo: 6741 - Pregão Presencial nº: 45 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | ATA 01/2023 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 75422022 | Pregão Presencial | 46 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
16/01/2023 - Processo: 75422022 - Pregão Presencial nº: 46 |
Termos de Alterações ou Reajustes |
---|
ATA JM SUPRIMENTOS LTDA |
ATA EB DA SILVA NETO |
ATA CANAÃ |
ATA DISTRISUPR |
ATA VINICIUS JOSÉ |
ATA SANDRO JOSÉ |
ATA GS DISTRIBUIDORA |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2020
R$ 1,38
UFM - 2021
R$ 1,43
UFM - 2022
R$ 1,59
UFM - 2023
R$ 1,69
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/01/2023
Portal atualizado em: 01/02/2023 10:25:14