.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 33 | 94412022 | 42023 / 2023 |
| DATA | ||
| 23/02/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ 18.151.502/0001-89 | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.