.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Adriano José Nunes de Almeida CNPJ nº 11.315.948/0001-52 R$ 4.652,34 (Quatro mil seisc... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.652,34 | Detalhes |
| 25/2018 | aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino | Marcio Nunes Proença - Produtor Rural R$ 4.652,34 (quatro mil, seiscentos e cinquent... | 06/06/2018 | 06/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.652,34 | Detalhes |
| 24/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Afonso Henrique da Luz Souto CNPJ nº 21.141.766/0001-66 R$ 4.668,30 ( Quatro mil seisc... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.668,30 | Detalhes |
| 23/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Rodrigo Gabriel de Preonça e outro CNPJ nº 10.577.833/0001-73 R$ 4.798,48 (Quatro mil ... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.798,48 | Detalhes |
| 22/2018 | É objeto desta contratação é a aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com o processo nº 1048/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente d... | Benedita da Rosa e Silva Domingues e Outros CNPJ nº 08.590.958/0001-91 R$ 4.652,34 (Qu... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.652,34 | Detalhes |
| 21/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Cintia Aparecida Parpineli de Freitas CNPJ nº 17.404.576/0001-17 R$ 1.372,02 ( Um mil ... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.372,02 | Detalhes |
| 20/2018 | É objeto desta contratação é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com o processo nº 1048/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente d... | Elaine Nunes Proença CNPJ nº 18.962.475/0001-24 R$ 4.653,34 (Quatro mil seiscentos e c... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.653,34 | Detalhes |
| 19/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Cooperativa Dos Produtores de Alimentos Diferenciados CNPJ nº 05.465.610/0001-84 R$ 54... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 54.525,00 | Detalhes |
| 18/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Jose Carlos Da Silva e Outra CNPJ nº 08.657.725/0001-69 R$ 4.652,34 ( Quatro mil seisc... | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.652,34 | Detalhes |
| 17/2018 | Prestação de Serviços de Assistência à Saúde na área de prótese dentária, para atender a demanda Municipal de pacientes do SUS com preços fixados pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Específicos do Sistema Único de Saúde -SUS, no período de 12 meses, nos termo... | Vanessa Nascimento Barros Pedroso ME CNPJ n.º 19.380.092/0001-00 R$ 71.890,00 ( s... | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 71.890,00 | Detalhes |
| 16/2018 | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de hidroterapia e local adequado para o paciente Gilmar Antonio Rodrigues, conforme ultimo Ofício DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DPE-DOL, n. 3895586/2018, datado de 07 de maio de 2018 , retificando o ofício n.... | Empresa Saúde Reabilitação LTDA ME CNPJ nº 05.819.702/0001-15 R$ O preço total para o ... | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.080,00 | Detalhes |
| 14/2018 | Contratação de Empresa para fornecer diariamente via correio eletrônico ou website o boletim de publicações em nome da Contratante. | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP R$ R$ 1440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.440,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.