.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2017 | Contratação de Empresa para Manutenção Predial das Unidades Escolares do Município de Sarapuí | DANIEL DOS SANTOS MEI CNPJ N.º 23.524.786/0001-41 R$ 3.600,00 (três mil e seiscent... | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Pregão Presencial | R$ 3.600,00 | Detalhes |
| 28/2017 | Contratação de Prestação de Serviços de Hidroterapia para paciente Rita de Cássia Araújo Prado Lopes, através de Ordem Judicial Processo n.º 1000702-39.2016.8.26.0269 | Espaço Saúde Reabilitação Ltda ME - CNPJ n.º 05.819.702/0001-15 R$ 1.350,00 (mil treze... | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Pregão Presencial | R$ 45,00 | Detalhes |
| 27/2017 | Contratação de empresa especializada visando a construção de Quadra Poliesportiva Coberta, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços. | PARC PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME - CNPJ N.º 07.309.144/0001-73 R$ 325.529,52... | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Pregão Presencial | R$ 325.529,52 | Detalhes |
| 26/2017 | Contrato de Mão de Obra para construção de uma estrutura da Caixa D'água da EMEF Profª Conceição Aparecida Holtz Santos" | DANILO DINIZ DE PROENÇA MEI, Cnpj nº 21.240.725/0001-27 R$ R$ 2.800,00 (dois mil e oit... | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pregão Presencial | R$ 2.800,00 | Detalhes |
| 25/2017 | Contratação de Empresa para Prestação de serviços de acesso à internet. | 4Inet Sorocaba Ltda EPP, Cnpj nº 05.644.383/0001-54 R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), s... | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Pregão Presencial | R$ 6.000,00 | Detalhes |
| 24/2017 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de 02 (duas) Impressoras Brother para o Paço Municipal/ Setor de Tributos | ADRIANO PEREIRA RAMOS SARAPUÍ -ME, Cnpj nº 09.015.720/0001-03 R$ R$ 3.600,00 (três mil... | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Pregão Presencial | R$ 3.600,00 | Detalhes |
| 23/2017 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de fretamento de 01 (um) ônibus, para compor as rotas que farão o transporte para instituição de ensino fora do municipio, conforme Lei Municipal n 15/2014 | R. ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE - ME CNPJ n° 23.955.188/0001-27 R$ R$ 13.900,00 (Treze ... | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 13.900,00 | Detalhes |
| 22/2017 | Contratração de Empresa para Prestação de Serviços de fretamento de 04 (quatro) ônibus, para compor as rotas que farão o transporte de escolares da zona rural do município de Sarapuí | TRANSPORTE IRMÃOS ROSA LTDA-ME R$ R$ 109.675,00 (cento e nove mil mil e seiscentos e s... | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 109.675,00 | Detalhes |
| 21/2017 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mao de Obra para o Término do Vestiário do Campo de Futebol. | DENIZ PIRES 35578236871 R$ 10.000,22 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 10.000,22 | Detalhes |
| 20/2017 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência Técnica e manutenção Preventiva e Corretiva dos Microcomputadores e da Rede Informatizada da Prefeitura Municipal de Sarapuí. | Lauro Gabriel Medeiros ME CNPJ n.º 07.625.136/0001-36 R$ 13.440,00 (treze mil, qu... | 02/06/2017 | 02/06/2017 | Pregão Presencial | R$ 1.120,00 | Detalhes |
| 19/2017 | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal, compreendendo as obrigações de atendimento da auditoria eletrônica dos órgão públicos - AUDESP | GIOVANI CAMPANELLA - R$ R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) sendo mensais R$ 65... | 25/05/2017 | 25/05/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.800,00 | Detalhes |
| 18/2017 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Pesagem, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) | Biotrans Soluções ambientais Eireli EPP - CNPJ n.º 20.289.535/0001-31 R$ R$ 19.250,0... | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pregão Presencial | R$ 19.250,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.