.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí - Proposta n.º 97530.536000/1160-01 | M.M DE SÁ COMERCIAL LTDA CNPJ N.º 00.831.787/0001-33 R$ R$ 5710,00 (CINCO MIL SE... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 5.710,00 | Detalhes |
| 57/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Objeto do convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí Proposta n.º 97530.536000/1160-01 | F3 Comércio Eireli Me CNPJ n.º 08.652.626/0001-94 R$ r$ 8.830,00 ( oito mil, oi... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 56/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí, Proposta n.º 97530.536000/1160-01 | Luiz André Leite Neto Suprimentos ME CNPJ n.º 25.165.081/0001-00 R$ R$ 17.994,00 (... | 12/12/2018 | 12/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 17.994,00 | Detalhes |
| 55/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí Proposta n.º 97530.536000 | Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, CNPJ n.º 78.589.504/0001-86 R$ R$ 7... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 7.200,00 | Detalhes |
| 54/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí - Proposta n.º 97530.536000/1160-01 | Cota . Com Comercio e Serviços Ltda EPP CNPJ n.º 10.644.278/0001-55 R$ r$ 6.217,0... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí - Proposta 97530.536000/1170-02 | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda CNPJ n.º 07.897.039/0001-00 R$ r$ 7.600,0... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2018 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da saúde e o Município de Sarapuí - Proposta n.º 97.530.536000/1170-02 | R$ r$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais) | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 43/2018 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Objeto do Convênio que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí - Proposta n.º 97530.536000/1170-02 | Luana Salles de LIma Me CNPJ n.º 28.699.757/0001-34 R$ R$ 15,80 | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 15,80 | Detalhes |
| 42/2018 | Prestação de Serviços de colega, pesagem, transporte, tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) | Contemar Ambiental Comércio de Containers Ltda CNPJ n.º 03.770.521/0001-16 R$ R$ 9.8... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 9.870,00 | Detalhes |
| 41/2018 | Prestação de Serviços de Recepção e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do Municipio de Sarapuí em aterro sanitário licenciado que serão coletados e transportados até o aterro por veículos e pessoal da Prefeitura Municipal. | PROATIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA CNPJ N.º 50.668.722/0022-11 R$ 192.000,00 (CEN... | 07/11/2018 | 07/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 96,00 | Detalhes |
| 40/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS XEROCOPIADORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ, INCLUINDO-SE: MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. | ADRIANO PEREIRA RAMOS SARAPUÍ ME CNPJ Nº 09.015.720/0001-03 R$ R$ 7992,00 ... | 13/11/2018 | 13/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 7.992,00 | Detalhes |
| 39/2018 | Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão conforme proposta que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município de Sarapuí - n.º da proposta 97530.536000/1170-04 | STR NASCIMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP R$ R$ 159.000,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE ... | 19/09/2018 | 19/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 159.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.