.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Cintia Aparecida Parpineli de Freitas CNPJ nº 17.404.576/0001-17 R$ 1.372,02 ( Um mil ... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.372,02 | Detalhes |
| 20/2018 | É objeto desta contratação é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com o processo nº 1048/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente d... | Elaine Nunes Proença CNPJ nº 18.962.475/0001-24 R$ 4.653,34 (Quatro mil seiscentos e c... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.653,34 | Detalhes |
| 19/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Cooperativa Dos Produtores de Alimentos Diferenciados CNPJ nº 05.465.610/0001-84 R$ 54... | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 54.525,00 | Detalhes |
| 18/2018 | Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí, de acordo com o Art. 14 da Lei 11.947 de 16 de Junho de 2009... | Jose Carlos Da Silva e Outra CNPJ nº 08.657.725/0001-69 R$ 4.652,34 ( Quatro mil seisc... | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.652,34 | Detalhes |
| 17/2018 | Prestação de Serviços de Assistência à Saúde na área de prótese dentária, para atender a demanda Municipal de pacientes do SUS com preços fixados pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Específicos do Sistema Único de Saúde -SUS, no período de 12 meses, nos termo... | Vanessa Nascimento Barros Pedroso ME CNPJ n.º 19.380.092/0001-00 R$ 71.890,00 ( s... | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 71.890,00 | Detalhes |
| 16/2018 | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de hidroterapia e local adequado para o paciente Gilmar Antonio Rodrigues, conforme ultimo Ofício DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DPE-DOL, n. 3895586/2018, datado de 07 de maio de 2018 , retificando o ofício n.... | Empresa Saúde Reabilitação LTDA ME CNPJ nº 05.819.702/0001-15 R$ O preço total para o ... | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.080,00 | Detalhes |
| 14/2018 | Contratação de Empresa para fornecer diariamente via correio eletrônico ou website o boletim de publicações em nome da Contratante. | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP R$ R$ 1440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.440,00 | Detalhes |
| 13/2018 | Aquisição de equipamentos esportivos para implantação de academias ao ar livre no Município de Sarapuí, contrato de repasse n.º 831640/2016/me/caixa, processo n.º 2579.1032495-24/2016, programa esporte e grandes eventos esportivos- aquisição de equipamentos esportivos | Strongfer Indústria e Comércio de Produtos Eireli-EPP CNPJ n.º 15.203.120/0001-63 R... | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 111.890,00 | Detalhes |
| 12/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de fretamento de 01 (um) ônibus rodoviário, para compor as rotas que farão o transporte para instituição de ensino fora do Município, conforme a Lei Municipal 15/2014. | Nova Fonte Serviços e Transporte LTDA ME CNPJ n.º 10.472.941/0001-81 R$ R$ 27.000,... | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 27.000,00 | Detalhes |
| 11/2018 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL OU INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA, PARA CENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS”... | BANCO BRADESCO S.A CNPJ N.º 60.746.948/0001-12 R$ ------ | 29/03/2018 | 29/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, LACRAÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE TACOGRAFOS PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO INMETRO, CONFORME AS DESCRIÇÕES CONSTANTES N... | D&R Técnica Equipamentos para Veículos Comerciais Ltda CNPJ n.º 05.514.646/0001-00 R... | 16/03/2018 | 16/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 18.000,00 | Detalhes |
| 9/2018 | Execução da Manutenção Corretiva da Iluminação Pública, incluindo todos os materiais necessários, mão de obra especializada, engenheiro responsável com fornecimento de ARTs de execução. | R.M Empreendimentos LTDA CNPJ n.º 07.871.477/0001-91 R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) | 12/03/2018 | 12/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 10.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.