.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
18 4612 6 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPILARES LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 R.A.P. APARECIDA – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 DROGAFONTE LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2023 2023
18 4612 6 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 10/07/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.