.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 18 | 4612 | 6 / 2023 |
| DATA | ||
| 10/07/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
Registro de preços para futuras aquisições de medicamentos para a Prefeitura Municipal de Sarapuí-SP |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.