.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2645/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 26/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020. | CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI-LTDA, CNPJ 31.500.568/0001-03 R$ 17.232,00 ( DEZESSETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 26 - Pregão Presencial nº: 12 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de materiais de construção civil que será utilizada para reparos em vias pavimentadas do Município de Sarapuí, PREGÃO PRESENCIAL 11/2020, PROCESSO 2694/2020. | L & L COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 21.764.495/0001-03. R$ 50.720,00 Cinquenta mil e setecentos e vinte reais.(VALOR GLOBAL) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | Pregão Presencial | 11 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 21 - Pregão Presencial nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 19/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/06/2020 | CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ 21.278.096/0001-24 R$ 2.942,00 ( DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 14/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/06/2020. | JOSIANE APª ALIAGA DA SILVA FERRAZ-ME - CNPJ 19.252.273/0001-51 R$ 24.118,00 ( VINTE E QUATRO MIL E CENTO E DEZOITO REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5859/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 11/05/2020 | COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 10.644.278/0001-55 R$ 39.645,95 ( TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 4 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020, PROCESSO 4501/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELLI CNPJ 05.820.332/0001-36 R$ 109.854,00 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2020 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Termos de Alterações ou Reajustes |
---|
Termo aditivo 1 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE USO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO MUNICÍPIO DE SARAPUI | AUTO VIAÇÃO SARAPUI LTDA-ME R$ 3,42 ( TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) A TARIFA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/02/2020 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 1 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020, PROCESSO 4501/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI ME CNPJ 22.120.304/0001-25 R$ 73.568,00 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/03/2020 - Processo: 2 - Pregão Presencial nº: 1 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Referente ao processo 6167/2019- Pregão presencial 02/2020- objeto desta ATA o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Municipal. | Empresa Auto Posto Dona Malvina, inscrita no CNPJ n.º 02.222.673/0001-11 R$ 1.363.880,00 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/04/2020 - Processo: 26 - Pregão Presencial nº: 1 |
Termos de Alterações ou Reajustes |
---|
Termo aditivo 1 |
Termo aditivo 2 |
Termo aditivo 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Processo 739/2020- PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS TABELAS CMED/ANVISA E SIMPRO, VALIDOS POR 12 MESES A PARTIR DE 28/04/2020. | Medical Eirelli CNPJ 33.202.407/0001-50 R$ R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) valor global |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
30/04/2020 - Processo: 7 - Pregão Presencial nº: 6 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- MERENDA ESCOLAR | L.B.K OKAEDA - ME CNPJ 29.681.471/0001-48 R$ 91.365,00 (noventa e um mil trezentos e sessenta e cinco reais ) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
08/04/2020 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 1 |
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2157/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/05/2020 | V.H. MAEDA - ME, CNPJ 09.510.293/0001-21 R$ 215.641,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/05/2020 - Processo: 11 - Pregão Presencial nº: 7 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO 5859/2019 , PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. VIGÊNCIA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 11/05/2020 | CHINTIA PEREIRA RIBEIRO, CNPJ 34.515.716/0001-43 R$ 41.136,40 ( QUARENTA E UM MIL, CENTO E TRITA E SEIS E QUARENTA CENTAVOS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
28/05/2020 - Processo: 4 - Pregão Presencial nº: 3 |
Junho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 18/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/06/2020 | MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL - CNPJ 26.300.858/0001-65 R$ 898,80 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
17/06/2020 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 15/06/2020 | EMERSON LUIZ DA SILVA EPP - CNPJ 15.693.064/0001-92 R$ 5.671,95 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
15/06/2020 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2034/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 13/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/06/2020. | OJURAM COMÉRCIO DE GÁS LTDA -ME - CNPJ 09.437.977/0002-26 R$ 34.900,00 ( TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS ) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | Pregão Presencial | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/06/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2295/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL QUE SERÁ UTILIZADA PARA REPAROS EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 04/06/2020 | OBRESCO OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO-CNPJ 32.296.454/001-48 R$ 26.400,00 ( VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | Pregão Presencial | 10 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
10/06/2020 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Pregão presencial 07/2020, Processo 2157/2020- 1.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada de Materiais de Construção para Manutenção e pequenas reformas nas edificações do Município de Sarapuí. | Icocital Artefatos de Concretos- Ltda , CNPJ 50.309.137/0001-09, R$ 195.550,00( Cento e noventa e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), validos por 12 meses a partir de 27 de maio de 2020. |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | Pregão Presencial | 10 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/06/2020 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 10 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2645/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 25/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020. | E.R. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ Nº 17.313.304/0001-01 R$ 12.301,40 ( DOZE MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
25 | 25 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
28/07/2020 - Processo: 25 - Pregão Presencial nº: 12 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - PROCESSO Nº 2694/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 20/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPAROS EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/07/2020. | V.H. MAEDA - CNPJ Nº 09.510.293/0001-21 R$ 81.280,00 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
20 | 20 | Pregão Presencial | 11 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
20/07/2020 - Processo: 20 - Pregão Presencial nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Pregão presencial 09/2020, processo 2033/2020- Registro de Preços objetivando a aquisição parcelada de Materiais de Limpeza e Higiene para Rede Municipal de Educação de Sarapuí. | ROSENEIA DE CASSIA ROMANO VALENTE CNPJ 20.469.115/0001-37 R$ 31.768,20(TRINTA E UM MIL, SETESSENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS E VINTE CENTAVOS) Valor Global | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
17 | 17 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
22/07/2020 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 12 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 - PROCESSO Nº 2818/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 27/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SEGUINTES DIRETORIAS: DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO JUNTO AO SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL; DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; DIRETORIA DE SAÚDE; DIRETORIA DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE . VIGÊNCIA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2020. | CONSTANTINO PNEUS EIRELI, CNPJ 35.793.795/0001-17 R$ 108.699,46 (cento e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
27 | 27 | Pregão Presencial | 15 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
27/08/2020 - Processo: 27 - Pregão Presencial nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2645/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 24/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020. | ROBERTA MARTINS DA SILVA-ME, CNPJ 24.568.268/0001-92 R$ 9.596,00 ( NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
24 | 24 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
07/08/2020 - Processo: 24 - Pregão Presencial nº: 12 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2645/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 23/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020. | SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA EPP, CNPJ 03.998.017/0001-78 R$ 8.273,00 ( OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
23 | 23 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
14/08/2020 - Processo: 23 - Pregão Presencial nº: 12 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2645/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 22/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020. | R. DE O. SANTIL EPI- EPP, CNPJ 97.530.228/0001-25 R$ 845,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
22 | 22 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
11/08/2020 - Processo: 22 - Pregão Presencial nº: 12 |
Setembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 - PROCESSO Nº 2818/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 - ATA DO CONTRATO Nº 28/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SEGUINTES DIRETORIAS: DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO JUNTO AO SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL; DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; DIRETORIA DE SAÚDE; DIRETORIA DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE . VIGÊNCIA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2020. | BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - CNPJ 17.450.564/0001-29 R$ 141.388,00 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | Pregão Presencial | 15 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
03/09/2020 - Processo: 28 - Pregão Presencial nº: 15 |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.