.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para Manutenção e pequenas reformas nas edificações do Município de Sarapuí | MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME, CNPJ n.º 03.229.777/0001-10 R$ 23.612,00 (vinte e três mil seiscentos e doze reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | AUTOMECÂNICA BRANSALES LTDA EPP, CNPJ n.º 83.513.945/0001-34 R$ 4.117,46 (quatro mil cento e dezessete reais e quarenta e seis centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP, CNPJ n.º 26.192.837/0001-73 R$ 15.242,00 (quinze mil duzentos e quarenta e dois reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | GIULIA TAMBORRINO COM. IMP E EXP EIRELI ME, CNPJ n.º 22.713.728/0001-01 R$ 8.006,50 (oito mil e seis reais e cinquenta centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS, CNPJ n.º 08.888.040/009-80 R$ 46.190,00 (quarenta e seis mil cento e noventa reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 15 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura | COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA, CNPJ n.º 60.748.530/0001-44 R$ R$ 19.344,00 (dezenove mil trezentos e quarenta e quatro reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ n.º 00.647.879/0006-72 R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SARAPUÍ, para as escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí | Empresa Studio Representações de Alimentos Ltda, CNPJ n.º 54.991.229/0001-64 R$ 1.485,25 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 11 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | Felipe da Silva Oliveira ME R$ R$ 7.744,65 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 8 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | Mariano Prestes Ferraz Neto ME, Cnpj nº 09.284.892/0001-74 R$ R$ 13.264,70 (treze mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2017 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 1 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de gás GLP para as Unidades Escolares da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí | Ojuram Comércio de Gás Ltda Me CNPJ n.º 09.437.977/0002-26 R$ Valor Total da Ata R$ 28.795,00 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/03/2017 - Processo: 3 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar das escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí. | Gisele Regina Rodrigues Knittel & Cia Ltda Me CNPJ n.º 10.526.863/0001-50 R$ Valor Total da Ata de Registro de Preços R$ 69.702,00 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
17/03/2017 - Processo: 2 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar das escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí. | Cassia da Silva Nicolau ME CNPJ 07.803.740/000-05 R$ Valor Total da Ata de Registro de preços R$ 71.868,00 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO BARROS HOLTZ 46653659895 CNPJ N.º 27.314.728/0001-44 R$ VALOR TOTAL DA ATA 27.000,00 (vinte e sete mil reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/04/2017 - Processo: 4 - Pregão Presencial nº: 1 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preço para AQUISIÇÃO PARCELADA DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
12 | 12 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
25/07/2017 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 1 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NAS EDFICAÇÕES E NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ | ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- EPP R$ R$ 55.910,35 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
04/08/2017 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 1 |
Setembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | Distribuidora Sarapui Ltda Me, Cnpj nº: 26.039.254/0001-07 R$ R$ 33.654,60 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 0 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
25/09/2017 - Processo: 0 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SARAPUÍ, para as escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí | Empresa Sandro José de Paiva e CIA Ltda EPP, CNPJ n.º 03.998.017/0001-78 R$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais) |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 0 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
22/09/2017 - Processo: 0 - Pregão Presencial nº: 1 |
Outubro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para contratação de empresa para manutenção de máquinas impressoras/reprográficas da Rede Municipal de Ensino do Município de Sarapuí. | Adriano Pereira Ramos Sarapuí ME CNPJ n.º 09.015.720/0001-03 R$ 0,06 (seis centavos) a cópia |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
27 | 27 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
31/10/2017 - Processo: 27 - Pregão Presencial nº: 1 |
Novembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's) para a Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo e Diretoria de Educação e Cultura | Matheus Gasparotto Candido EPI EPP - CNPJ n.º 14.129.354/0001-45 R$ Total da Ata |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/11/2017 - Processo: 28 - Pregão Presencial nº: 1 |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.