.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/01/2023 | 30/01/2024 | 30/01/2023 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Diária | R$ 13.958,40 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/02/2023 | contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.