.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2026 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DERIVADOS DO LEITE DE BÚFALA, COM CURSOS (INICIANTE E AVANÇADO) E PALESTRA, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ E A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BUFALOS. | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BUFALOS- CNPJ nº 61.860.458/0001- 05 | 15/05/2026 | 14/11/2027 | Inexigibilidade | R$ 25.500,00 | Detalhes |
| 43/2026 | ContrataÁ„o De Empresa Especializada Para A RealizaÁ„o De InspeÁıes Destinadas ¿ AutorizaÁ„o Do Uso Do Transporte Escolar Nos ‘nibus Pertencentes ¿ Frota Municipal De SarapuÌ, Pelo PerÌodo De 12 (Doze) Meses. Periodicidade: Semestral (2 InspeÁıes Ao Ano Por VeÌculo). Total VeÌculos: 20 (Placas... | CM INSPECOES VEICULARES LTDA - 11.105.605/0001-63 | 04/05/2026 | 03/05/2027 | Dispensa de licitação | R$ 8.452,40 | Detalhes |
| 40/2026 | Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado | EUVANIO CARLOS REMIGIO - CNPJ nº 61.403.744/0001-44 | 27/04/2026 | 27/04/2027 | Dispensa de licitação | R$ 5.700,00 | Detalhes |
| 39/2026 | contratação da APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL AS GAROTINHAS DE OURO | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -AMUSPE - CNPJ: 07.453.253/0001-60 | 24/04/2026 | 24/10/2026 | Inexigibilidade | R$ 16.500,00 | Detalhes |
| 37/2026 | Contratação artística do Grupo Minuano | TCHELLO'S SHOWS E EVENTOS LTDA - CNPJ. 21.532.632/0001 76 | 17/04/2026 | 17/10/2026 | Inexigibilidade | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 35/2026 | Contratação do show artístico do Gaúcho da Fronteira | ADRIANA DE MOURA SARAIVA - CNPJ. 08.927.251/0001-28 | 08/04/2026 | 08/10/2026 | Inexigibilidade | R$ 38.700,00 | Detalhes |
| 25/2026 | Prestação de serviço de segurança privada, para as festividades do Aniversário do Município de Sarapuí/SP | TOX SEGURANÇA LTDA - CNPJ.: 20.434.242/0001-09 | 06/03/2026 | 06/06/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.530,00 | Detalhes |
| 24/2026 | Disponibilização de sistema de gerenciamento de chamados (helpdesk), com licenciamento para até 04 (Quatro) usuários, destinado ao uso institucional da Prefeitura Municipal de Sarapuí, voltado principalmente ao Setor de Tecnologia da Informação (TI) e, eventualmente... | J2K TECNOLOGIA - CNPJ. 00.824.398/0003-42 | 05/03/2026 | 05/03/2027 | Dispensa de licitação | R$ 4.600,00 | Detalhes |
| 13/2026 | Prestação de serviços artísticos visando apresentações durante o período do carnaval do município de Sarapuí, compreendendo a disponibilização de grupo de dançarinos e DJ profissional. | SIDNEI OLIVEIRA - CNPJ. 17.806.153/0001-23 | 12/02/2026 | 12/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 12.000,00 | Detalhes |
| 11/2026 | Prestação de serviços de segurança não armada durante as festividades do carnaval de 2026 de Sarapuí. | Big Segurança Ltda (CNPJ. 49.445.587/0001-31 | 10/02/2026 | 10/04/2026 | Dispensa de licitação | R$ 62.150,00 | Detalhes |
| 10/2026 | Prestação de serviços de Bombeiros Civis, destinados à prevenção e atendimento inicial de emergências durante as festividades do Carnaval 2026 do Município de Sarapuí/SP. | STOP SERVICES LTDA (CNPJ. 42.338.071/0001-49) | 06/02/2026 | 06/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.320,00 | Detalhes |
| 8/2026 | Contratação de serviços técnicos especializados de capacitação, consultoria e fomento ao empreendedorismo para micro e pequenas empresas e empreendedores do Município de Sarapuí, a serem prestados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP Regional Sorocaba)... | Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE/SP - CNP... | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Dispensa de licitação | R$ 67.966,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.