.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2016 | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA TOTAL DOS VEÍCULOS DAS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO E DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS, APP COM DMH: MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, DESPESA MÉDICO HOSPITALAR | ||
| Fornecedor | ||
| Mapfre Seguros Gerais S.A - CNPJ n.º 61.074.175/0001-38 R$ 4.440,00 - vigência 05/02/2016 a 05/02/2017 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.440,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2016 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.