.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 15/03/2016 |
| Objeto | ||
| LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E AUDITORIA DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO, ACIDENTES E TRANSPORTES | ||
| Fornecedor | ||
| ACC Tecnologia Comércio e Serviços LTDA ME - CNPJ n.º 13.032.650/0001-60 R$ 32.400,00 sendo 2.700,00 mensais - vigência 15/03/2016 a 15/03/2017 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 32.400,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/03/2016 | Contrato | Baixar |
| 15/03/2016 | Termo aditivo 1 | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.