.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| Objeto | ||
| Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância desarmada, de acordo com o cronograma de desenvolvimento do objeto. | ||
| Fornecedor | ||
| Leandro Simões Ferreira Me CNPJ n.º 14.373.756/0001-90 R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 7.125,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.