.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
| Objeto | ||
| Prestação de Serviços para acesso à internet | ||
| Fornecedor | ||
| RAFAEL FERNANDES MEDEIROS R$ r$ 199,00 MENSAIS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/01/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.