.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 |
| Objeto | ||
| Execução de Serviços de Pintura interna e externa no Paço Municipal | ||
| Fornecedor | ||
| Reginaldo Bueno de Camargo MEI CNPJ n.] 29.514.162/0001-20 R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.890,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/08/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.