.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/01/2019 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA TOTAL DE VEÍCULOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO E DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS | ||
| Fornecedor | ||
| GENTE SEGURADORA S.A CNPJ N.º 90.180.605/0001-02 R$ 1900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS) SENDO R$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ) CADA VEÍCULO. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 950,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | Contrato | Baixar |
| 01/01/2019 | Termo aditivo 1 | Baixar |
| 01/01/2019 | Termo aditivo 2 | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.