.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/01/2019 |
| Objeto | ||
| Contrato de Prestação Serviços de Dosimetria Individual de Radiação e Concessão de Direito de uso do Monitores. | ||
| Fornecedor | ||
| SAPRA-LAUDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA CNPJ N.º 50429810000136 R$ r$ 900,00 (novecentos reas) sendo R$ 75,00 (setenta e cinco reais) mensais. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 75,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | Contrato | Baixar |
| 01/01/2019 | Termo aditivo 1 | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.