.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 |
| Objeto | ||
| TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 PROCESSO Nº 790/2022CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ/SP, | ||
| Fornecedor | ||
| CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 71.847.677/0001-08 R$ 1.495.185,70 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos). | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 1.495.185,70 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.