.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
| Objeto | ||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3813/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E AMBIENTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | ||
| Fornecedor | ||
| Bravo Serviços e Construções Eirelli CNPJ 15.077.483/0001-08 R$ Valor global de R$ 405.800,00 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos reais), vigência de 12 meses a partir de 15 de agosto de 2022. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 405.800,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/08/2024 | 4° termo de aditamento do contrato | Baixar |
| 18/08/2022 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.