.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 17 | 17 | 12 / 2020 |
| DATA | ||
| 22/07/2020 | ||
| FORNECEDOR | ||
| ROSENEIA DE CASSIA ROMANO VALENTE CNPJ 20.469.115/0001-37 R$ 31.768,20(TRINTA E UM MIL, SETESSENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS E VINTE CENTAVOS) Valor Global | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Pregão presencial 09/2020, processo 2033/2020- Registro de Preços objetivando a aquisição parcelada de Materiais de Limpeza e Higiene para Rede Municipal de Educação de Sarapuí. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.