.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72/2024 | 9678/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | 14/01/2025 09:30:00 | R$ 1.599.491,33 | Detalhes |
71/2024 | 9313/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE CFTV PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 15/01/2025 09:30:00 | R$ 386.089,70 | Detalhes |
70/2024 | 8549/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, AREIA FINA E SEIXO ROLADO PARA USO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SARAPUÍ | 16/12/2024 09:00:00 | R$ 1.116.000,00 | Detalhes |
69/2024 | 8521/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE SARAPUÍ. | 16/01/2025 09:30:00 | R$ 146.675,00 | Detalhes |
67/2024 | 8353/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE BRINQUEDOTECA E MATERIAL ESPORTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. | 12/12/2024 09:00:00 | R$ 403.539,75 | Detalhes |
66/2024 | 7285/2024 | Ativo | Aquisição e instalação de divisórias sanitárias, com fornecimento de todo o material e mão de obra. | 11/12/2024 09:00:00 | R$ 25.953,22 | Detalhes |
65/2024 | 7967/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. | 19/11/2024 09:00:00 | R$ 499.428,38 | Detalhes |
63/2024 | 7185/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE FRALDAS GERIÁTRICAS E ABSORVENTES. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 194.351,92 | Detalhes |
62/2024 | 6168/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MOBILIÁRIOS E DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SARAPUÍ. | 14/11/2024 09:30:00 | R$ 489.591,00 | Detalhes |
61/2024 | 6498/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE BEBEDOUROS DE ÁGUA. | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 48.960,00 | Detalhes |
60/2024 | 6283/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 862.058,99 | Detalhes |
59/2024 | 6877/2024 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COLUNAS E POSTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 993.734,10 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.