.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/07/2024 09:00:00 | 19/07/2024 09:00:00 | 19/07/2024 09:00:00 | 19/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4531 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.552.000,00 | ||
Objeto | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MAQUINÁRIOS E TRATORES, DE TODAS AS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ-SP |
||
Resumo | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MAQUINÁRIOS E TRATORES, DE TODAS AS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ-SP |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/07/2024 | Homologação e Adjudicação | Baixar |
19/07/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
01/07/2024 | edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.