.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2236/2023 | TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DOS SELECIONADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2023 - EDITAL DEMAIS ÁREAS, DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022, DO MUNICÍPIO. | 22/12/2023 | Detalhes |
2235/2023 | TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DOS SELECIONADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO N.03/2023 — EDITAL DE AUDIOVISUAL, DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022, DO MUNICÍPIO. | 22/12/2023 | Detalhes |
2212/2023 | Regulamenta a Lei n° 1736/2023, de 05 de julho de 2023, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Sarapui regrando a inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. (SELO SIM) | 18/08/2023 | Detalhes |
2205/2023 | DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2024. DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2024 E FAZER ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL (PPA) | 27/07/2023 | Detalhes |
2201/2023 | CONVOCA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARAPUÍ/SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 05/07/2023 | Detalhes |
2186/2023 | REGULAMENTA A LEI N° 1706, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE INSTITUI 0 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO O MUNICÍPIO DE SARAPUi E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 20/03/2023 | Detalhes |
2178/2023 | Dispõe sobre os dias e horários do ano de 2023 em que não haverá expediente nas unidades dos órgãos da Administração do Município de Sarapuí em decorrência de feriados e pontos facultativos e dá outras providências. | 17/01/2023 | Detalhes |
2177/2023 | "Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais de Sarapui-SP e dá outras providências" | 12/01/2023 | Detalhes |
2176/2023 | Dispõe sobre a nomeação dos Representantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Sarapuí Conselho FUNDEB | 07/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.