.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2016 | Contratação de panificadora, visando o fornecimento de pães do tipo mini filão para a Merenda Escolar | Padaria e Confeitaria Cidade da Paz LTDA ME - CNPJ n.º 08.893.252/0001-07 R$ 16.000,00... | 25/04/2016 | 25/04/2016 | Pregão Presencial | R$ 800,00 | Detalhes |
| 16/2016 | Contratação de Clínica Terapêutica, que atenda a paciente do sexo masculino para atendimento de mandado judicial de internação compulsória, para tratamento de dependência química | Associação Beneficente dos Amigos do Recanto Renascer - ABARR - CNPJ n.º 09.455.850/000... | 08/04/2016 | 08/04/2016 | Pregão Presencial | R$ 1.430,00 | Detalhes |
| 15/2016 | Contratação de Leiloeiro Oficial | Carlos Chui - CPF n.º 089.727.468-78 Jucesp n.º 547 R$ sem ônus - vigência 90 dias | 05/04/2016 | 05/04/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2016 | Aquisição de ventiladores em atendimento das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, Adesão a Ata de Registro de Preços do FNDE Pregão Eletrônico 04/2015. | Ventisol Nordeste Industria e Comércio de Ventiladores Ltda - Cnpj n.º 08.934.225/0001-... | 01/04/2016 | 01/04/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 2.553,00 | Detalhes |
| 13/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFALTICO DE TRECHO DA AV. JÚLIO HOLTZ, RUA ANTONIO BENEDITO DE ALMEIDA, RUA DR. JULIO PRESTES, RUA CAPITÃO ADOLFO ROSA GOMES, RUA ARGEMIRO HOLTZ, RUA LEONIDIO DE SOUZA BARROS, RUA ALFERES J. CONSTÂNCIO, RUA ABILIO DE ALMEIDA, RUA JO... | Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária LTDA - CNPJ n.º 38.848.107/0001... | 01/01/2016 | 01/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 332.401,00 | Detalhes |
| 12/2016 | Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Tributária Pública, para a Prefeitura Municipal de Sarapuí. | J.L DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA ME - CNPJ N.º 07.810.541/0001-24 R$ 30.000,00 sen... | 01/01/2016 | 01/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 2.500,00 | Detalhes |
| 11/2016 | Contratação de Clínica Terapêutica, que atenda a paciente do sexo masculino para atendimento de mandado judicial de internação compulsória, para tratamento de dependência química. | Associação Beneficente dos Amigos do Recanto Renascer - ABARR - CNPJ n.º 09.455.850/000... | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Pregão Presencial | R$ 9.000,00 | Detalhes |
| 10/2016 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E AUDITORIA DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO, ACIDENTES E TRANSPORTES | ACC Tecnologia Comércio e Serviços LTDA ME - CNPJ n.º 13.032.650/0001-60 R$ 32.400,00 ... | 15/03/2016 | 15/03/2016 | Pregão Presencial | R$ 32.400,00 | Detalhes |
| 9/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA O MUNICIPIO DE SARAPUÍ | Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida - CNPJ n.º 07.229.374/000... | 10/03/2016 | 10/03/2016 | Pregão Presencial | R$ 419.988,00 | Detalhes |
| 8/2016 | Aquisição de Mobiliário Escolar. Adesão a Ata de Registro de Preços do FNDE Pregão Eletrônico 15/2015 | Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA CNPJ n.º 54.826.367/0004-30 R$ R$ 71.4... | 16/02/2016 | 16/02/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 71.407,00 | Detalhes |
| 7/2016 | CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA TOTAL DOS VEÍCULOS DAS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO E DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS, APP COM DMH: MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, DESPESA MÉDICO HOSPITALAR | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ n.º 61.198.164/0001-60 R$ 7.300,00 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 7.300,00 | Detalhes |
| 6/2016 | CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA TOTAL DOS VEÍCULOS DAS DIRETORIAS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO E DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS, APP COM DMH: MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, DESPESA MÉDICO HOSPITALAR | Mapfre Seguros Gerais S.A - CNPJ n.º 61.074.175/0001-38 R$ 4.440,00 - vigência 05/02/... | 01/01/2016 | 01/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 4.440,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.