.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONSISTINDO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E/OU PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E/OU PRÓTESES CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXAS/ADESIVAS | LETICIA CLIVATI ARAUJO, CNPJ-MF sob o 32.917.875/0001-49, | 30/08/2022 | 30/08/2023 | Dispensa de licitação | R$ 90.000,00 | Detalhes |
| 71/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | RJ INFORMATICA LTDA CNPJ 43.791.740/0001-04 R$ 3.899,99 ( TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVEN... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 3.899,99 | Detalhes |
| 70/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | CARLOS EDUARDO RODRIGUES MARQUES CNPJ 34.139.068/0001-78 R$ 2.534,00(DOIS MIL, QUINHEN... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 2.534,00 | Detalhes |
| 69/2022 | Aquisição de materiais permanentes para a Unidade Mista de Saúde do bairro Morada do Sol. | ULTRA LICITAÇÕES LTDA CNPJ 36.524.917/0001-32 | 18/08/2022 | 18/11/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 440,00 | Detalhes |
| 68/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | OLIMPIO EQUIPAMENTOS DA ROCHA CNPJ 33.583.026/00001-69 R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 1.000,00 | Detalhes |
| 67/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 33068320000132 R$ 1.515,00 (UM MIL, QU... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 1.515,00 | Detalhes |
| 66/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | ANDREIA LORENZI CNPJ 17.189.700/0001-79 R$ 9.900,00(NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 9.900,00 | Detalhes |
| 65/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | VILELA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 25.295.033/0001-37 R$ 29.160,00 (VINTE E ... | 02/09/2022 | 02/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 29.160,00 | Detalhes |
| 64/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | LUCIANA MACEDO CNPJ 24.943.329/0001-54 R$ 29.544,00(VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUA... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 29.544,00 | Detalhes |
| 63/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME CNPJ 15.631.700/0001-51 R$ 1.833,00 (UM MIL, OITOCENTO... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 1.833,00 | Detalhes |
| 62/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME R$ 2.340,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA ) | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 2.340,00 | Detalhes |
| 61/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 1872/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL. VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2022. | TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 04.536.985/0001-25 R$ 20.686... | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 20.686,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.