.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 3 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 246 | DEMOSNTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 3 2024 | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 245 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3 2024 | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 244 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 3 2024 | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 243 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 242 | DESPESA COM PESSOAL 3 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.