.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 2 QUAD | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
| 145 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2 QUAD | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
| 144 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2 QUAD | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
| 143 | DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 QUAD | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
| 142 | DESPESA COM PESSOAL 2 QUAD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.