.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
29 78652023 312023 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17 13/11/2023 2023
27 6065 26 V.H. MAEDA - ME 20/10/2023 2023
25 72532023 28 MARILDA BAFONI-ME 10/10/2023 2023
27 6065 26 R.CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS - EPP 09/10/2023 2023
27 6065 26 GOLDENOPULENCIA LTDA 09/10/2023 2023
27 6065 26 47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - ME 09/10/2023 2023
27 6065 26 S.S. DA SILVA SARAPUÍ ME 09/10/2023 2023
26 6316 24 OJURAM COMERCIO DE GÁS LTDA -ME 02/10/2023 2023
23 6173 25 LEÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 26/09/2023 2023
23 6173 25 V.H.MAEDA 26/09/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 1,86

.
UFM - 2024

R$ 1,77

.
UFM - 2020

R$ 1,38

.
UFM - 2021

R$ 1,43

.
.

Prefeitura Municipal de Sarapuí - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.