.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 60 | 6500 | 58 / 2024 |
| DATA | ||
| 24/09/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MARIA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS ME | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
Registro de preço para aquisições futuras de artefatos de concreto, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Eletrônico nº 58/2024 |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.