.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 11 | 1104 | 7 / 2024 |
| DATA | ||
| 26/04/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEDRAS PARA A PREFEITURA DE SARAPUÍ/SP. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.