.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 90 | 7610 | 47 / 2022 |
| DATA | ||
| 30/11/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.