.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 22/02/2016 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Ojuram Comércio de Gas Ltda Me Cnpj n.º 09.437.977/0002-26 R$ validade da Ata 12 meses | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e Gás para a Merenda Escolar do Município de Sarapuí | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.