.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2016 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME, CNPJ n.º 03.229.777/0001-10 R$ 11.887,00 (onze mil oitocentos e oitenta e sete reais) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de MATERIAIS HIDRÁULICOS para Manutenção, pequenas reformas e ampliação nas edificações do Município de Sarapuí | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.