.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 19 | 19 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME, CNPJ n.º 03.229.777/0001-10 R$ 23.612,00 (vinte e três mil seiscentos e doze reais) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para Manutenção e pequenas reformas nas edificações do Município de Sarapuí | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.