.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 17 | 17 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP, CNPJ n.º 26.192.837/0001-73 R$ 15.242,00 (quinze mil duzentos e quarenta e dois reais) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.