.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 14 | 14 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA, CNPJ n.º 60.748.530/0001-44 R$ R$ 19.344,00 (dezenove mil trezentos e quarenta e quatro reais) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus para uso da frota Municipal da Diretoria de Obras e Diretoria de Agricultura | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.