.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Felipe da Silva Oliveira ME R$ R$ 7.744,65 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.