.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 / 2016 |
| DATA | ||
| 01/01/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Mariano Prestes Ferraz Neto ME, Cnpj nº 09.284.892/0001-74 R$ R$ 13.264,70 (treze mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.