.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 / 2017 |
| DATA | ||
| 25/09/2017 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Distribuidora Sarapui Ltda Me, Cnpj nº: 26.039.254/0001-07 R$ R$ 33.654,60 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros de limpeza e higiene para uso nas unidades escolares do município de Sarapui | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.